
Awtomatikong paglilinis ng mga filter ng tubig sa sarili: Single unit flow 19-2000m3/H Filtration Precision 20-4000 Micron
I -type : Pahalang na Materyales : Carbon Steel Cleaning : Suction Type Control : Awtomatikong
Product Advantagev
> Mataas na rate ng daloy/mataas na kawastuhan ng pagsasala
> Mababang pagkawala ng presyon/mababang pagkonsumo ng tubig sa backwash
> Mataas na antas ng automation
Prinsipyo ng produkto
|
Kapag ang tubig ay pumapasok sa magaspang na screen mula sa labas (ang magaspang na pilay ay nakatakda ayon sa kalidad ng tubig), ang mga coarser impurities ay na -filter at pagkatapos ay ipasok ang pinong screen, kung gayon ang mas maliit na mga impurities ay naharang sa panloob na elemento ng pag -filter.Ang na -filter na tubig pagkatapos ay dumadaloy sa pamamagitan ng outlet.
Ang mode ng paglilinis ng sarili ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagpindot, tiyempo o manu-manong tatlong paraan, kasunod ng prinsipyo ng pagkakaiba sa presyon.
|
![]()
|
| Solong maximum na daloy ng filter | 50-1200m3/h | Kontrolin ang paraan | Pagkakaiba ng Presyon/Oras/Manu -manong/PLC |
| Saklaw ng pagsasala | 20μM-4000μm | Paraan ng paglilinis | Uri ng pagsuso |
| Max na nagtatrabaho presyon | 1.6Mpa (Na -customize) | Oras ng paglilinis | 10-200seconds(optional) |
| Min na nagtatrabaho presyon | 0.1MPa | Pagbabarena | 800-4000μm |
| Temperatura ng pagtatrabaho | ≤65℃ | Wedge | 50-1000μm |
| Kapangyarihan | 380V/50Hz (Na -customize) | Pinagtagpi na composite | 20-800μm |

| Modelo | Tubig sa/outlet (Mm) |
L (Mm) |
L1 (Mm) |
L2 (Mm) |
H (Mm) |
Alisan ng tubig outlet (Mm) |
Kapangyarihan ng motor (KW) |
Daloy (M3/H) |
Timbang (Kg) |
| DLX-FW-80 | 80 | 450 | 1775 | 2475 | 493 | 40 | 0.25 | 50 | 180 |
| DLX-FW-100 | 100 | 450 | 1775 | 2475 | 493 | 40 | 0.25 | 80 | 198 |
| DLX-FW-150 | 150 | 900 | 2175 | 3175 | 545 | 50 | 0.25 | 150 | 328 |
| DLX-FW-200 | 200 | 900 | 2175 | 3175 | 617 | 50 | 0.25 | 320 | 375 |
| DLX-FW-250 | 250 | 1100 | 3110 | 4910 | 720 | 50 | 0.25 | 450 | 470 |
| DLX-FW-300 | 300 | 1100 | 3110 | 4910 | 810 | 50 | 0.55 | 600 | 519 |
| DLX-FW-350 | 350 | 1100 | 3110 | 4910 | 810 | 50 | 0.55 | 850 | 660 |
| DLX-FW-400 | 400 | 1100 | 3110 | 4910 | 910 | 50 | 0.55 | 1200 | 708 |



