
awtomatikong paglilinis ng mga filter ng tubig sa sarili: single unit flow 19-2000m3/h filtration precision 20-4000 micron
i -type : pahalang na materyales : carbon steel cleaning : suction type control : awtomatikong
product advantagev
> mataas na rate ng daloy/mataas na kawastuhan ng pagsasala
> mababang pagkawala ng presyon/mababang pagkonsumo ng tubig sa backwash
> mataas na antas ng automation
prinsipyo ng produkto
|
kapag ang tubig ay pumapasok sa magaspang na screen mula sa labas (ang magaspang na pilay ay nakatakda ayon sa kalidad ng tubig), ang mga coarser impurities ay na -filter at pagkatapos ay ipasok ang pinong screen, kung gayon ang mas maliit na mga impurities ay naharang sa panloob na elemento ng pag -filter.ang na -filter na tubig pagkatapos ay dumadaloy sa pamamagitan ng outlet. ang mode ng paglilinis ng sarili ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagpindot, tiyempo o manu-manong tatlong paraan, kasunod ng prinsipyo ng pagkakaiba sa presyon.
|
![]()
|
| solong maximum na daloy ng filter | 50-1500m3/h | pagkawala ng presyon | 0.01mpa |
| saklaw ng pagsasala | 25μm-400μm | kontrolin ang paraan | pagkakaiba ng presyon/oras/manu -mano |
| max na nagtatrabaho presyon | 1.6mpa | oras ng paglilinis | 30seconds (opsyonal) |
| min na nagtatrabaho presyon | 0.2mpa | kapangyarihan | 220v/50hz |
| temperatura ng pagtatrabaho | ≤65℃ | dc | 9v |
| modelo | tubig sa/outlet (mm) |
lugar ng screen (cm2) |
d1 (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
l3 (mm) |
h (mm) |
daloy (m3/h) |
timbang (kg) |
| dlhf-403 | 80 | 3438 | 273 | 450 | 1623 | 2075 | 534 | 50 | 140 |
| dlhf-404 | 100 | 5780 | 273 | 900 | 1983 | 2735 | 534 | 100 | 170 |
| dlhf-406 | 150 | 5780 | 325 | 900 | 1983 | 2735 | 638 | 150 | 183 |
| dlhf-406max | 150 | 8410 | 273 | 900 | 2275 | 3471 | 555 | 160 | 205 |
| dlhf-408 | 200 | 5780 | 325 | 900 | 2163 | 2915 | 638 | 250 | 195 |
| dlhf-408max | 200 | 8410 | 325 | 900 | 2515 | 3715 | 625 | 300 | 235 |
| dlhf-410 | 250 | 8090 | 426 | 900 | 2315 | 3515 | 726 | 350 | 250 |
| dlhf-410max | 250 | 8410 | 377 | 900 | 2315 | 3715 | 677 | 400 | 270 |
| dlhf-410plus | 250 | 13716 | 426 | 1100 | 3220 | 4755 | 767 | 450 | 430 |
| dlhf-412 | 300 | 13716 | 426 | 1100 | 3155 | 4755 | 736 | 600 | 435 |
| dlhf-414 | 350 | 16328 | 480 | 1270 | 3155 | 4755 | 810 | 1000 | 455 |
| dlhf-416 | 400 | 16328 | 480 | 1270 | 3155 | 4755 | 810 | 1200 | 480 |
| dlhf-416max | 400 | 21400 | 630 | 1270 | 3155 | 4755 | 1010 | 1500 | 680 |



