
Awtomatikong paglilinis ng mga filter ng tubig sa sarili: Single unit flow 19-2000m3/H Filtration Precision 20-4000 Micron
I -type : Pahalang na Materyales : Carbon Steel Cleaning : Suction Type Control : Awtomatikong
Product Advantagev
> Mataas na rate ng daloy/mataas na kawastuhan ng pagsasala
> Mababang pagkawala ng presyon/mababang pagkonsumo ng tubig sa backwash
> Mataas na antas ng automation
Prinsipyo ng produkto
|
Kapag ang tubig ay pumapasok sa magaspang na screen mula sa labas (ang magaspang na pilay ay nakatakda ayon sa kalidad ng tubig), ang mga coarser impurities ay na -filter at pagkatapos ay ipasok ang pinong screen, kung gayon ang mas maliit na mga impurities ay naharang sa panloob na elemento ng pag -filter.Ang na -filter na tubig pagkatapos ay dumadaloy sa pamamagitan ng outlet. Ang mode ng paglilinis ng sarili ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagpindot, tiyempo o manu-manong tatlong paraan, kasunod ng prinsipyo ng pagkakaiba sa presyon.
|
![]()
|
| Solong maximum na daloy ng filter | 50-1500m3/h | Pagkawala ng presyon | 0.01MPa |
| Saklaw ng pagsasala | 25μM-400μm | Kontrolin ang paraan | Pagkakaiba ng presyon/oras/manu -mano |
| Max na nagtatrabaho presyon | 1.6MPa | Oras ng paglilinis | 30seconds(optional) |
| Min na nagtatrabaho presyon | 0.2MPa | Kapangyarihan | 220V/50Hz |
| Temperatura ng pagtatrabaho | ≤65℃ | DC | 9v |
| Modelo | Tubig sa/outlet (Mm) |
Lugar ng screen (CM2) |
D1 (Mm) |
L1 (Mm) |
L2 (Mm) |
L3 (Mm) |
H (Mm) |
Daloy (M3/H) |
Timbang (Kg) |
| DLHF-403 | 80 | 3438 | 273 | 450 | 1623 | 2075 | 534 | 50 | 140 |
| DLHF-404 | 100 | 5780 | 273 | 900 | 1983 | 2735 | 534 | 100 | 170 |
| DLHF-406 | 150 | 5780 | 325 | 900 | 1983 | 2735 | 638 | 150 | 183 |
| DLHF-406Max | 150 | 8410 | 273 | 900 | 2275 | 3471 | 555 | 160 | 205 |
| DLHF-408 | 200 | 5780 | 325 | 900 | 2163 | 2915 | 638 | 250 | 195 |
| DLHF-408Max | 200 | 8410 | 325 | 900 | 2515 | 3715 | 625 | 300 | 235 |
| DLHF-410 | 250 | 8090 | 426 | 900 | 2315 | 3515 | 726 | 350 | 250 |
| DLHF-410Max | 250 | 8410 | 377 | 900 | 2315 | 3715 | 677 | 400 | 270 |
| DLHF-410Plus | 250 | 13716 | 426 | 1100 | 3220 | 4755 | 767 | 450 | 430 |
| DLHF-412 | 300 | 13716 | 426 | 1100 | 3155 | 4755 | 736 | 600 | 435 |
| DLHF-414 | 350 | 16328 | 480 | 1270 | 3155 | 4755 | 810 | 1000 | 455 |
| DLHF-416 | 400 | 16328 | 480 | 1270 | 3155 | 4755 | 810 | 1200 | 480 |
| DLHF-416Max | 400 | 21400 | 630 | 1270 | 3155 | 4755 | 1010 | 1500 | 680 |



