
Awtomatikong paglilinis ng mga filter ng tubig sa sarili: Single unit flow 19-2000m3/H Filtration Precision 20-4000 Micron
I -type ang Multi Units Material : Carbon Steel+Nylon Cleaning : Backwashing Control : Awtomatikong
Product Advantagev
> Mataas na rate ng daloy/mataas na kawastuhan ng pagsasala
> Mababang pagkawala ng presyon/mababang pagkonsumo ng tubig sa backwash
> Mataas na antas ng automation
Prinsipyo ng produkto
|
Awtomatikong sistema ng filter ng disc na may elemento ng pag -filter ng disc (tulad ng sa ibaba) na may 2 " / 3" / 4 "na mga balbula ng backwash, air valve, manifolds, controller.
Madaling i -install. Magagamit ang automation sa 220V.
Dalawang Operating States: Filter State at Backwash State |
![]()
|
| Paggawa ng presyon | 0.2-0.8MPa | Bumalik ang presyon ng paghuhugas | 0.18-0.8MPa |
| Temperatura ng pagtatrabaho | <60℃ | Halaga ng pH | 4-13 |
| Mode ng backwashing | Panloob na backwash/panlabas na backwash | Ang module ng pag -filter (A) | 2-10 |
| Tubig sa pipe (b) | Carbon Steel / hindi kinakalawang na asero / plastik | Water Out Pipe (C) | Carbon Steel / hindi kinakalawang na asero / plastik |
| Drainage Pipe (D) | Carbon Steel / hindi kinakalawang na asero / plastik | Backwash Valve (e) | Bakal / plastik |
| Controller (F) | Full-Automatic at International Standard IP65. | ||

| Unit ng pagsasala | Katumpakan (Μm) |
Bumalik ang daloy ng paghuhugas (m³/h) |
Daloy ng pagsasala (m³/h) | |||
| Magandang kalidad ng tubig | Pangkalahatang kalidad ng tubig | Hindi magandang kalidad ng tubig | Ang pinakamasamang kalidad | |||
| 2 pulgada | 20 | 8-11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 50 | 17 | 14 | 10 | 7 | ||
| 100-130 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 200-400 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 3 pulgada | 120-130 | 16-22 | 32 | 30 | 24 | 14 |
| 75-200 | 36 | 32 | 26 | 16 | ||
| 4 pulgada | 20 | 40-55 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 50 | 34 | 28 | 20 | 14 | ||
| 100-130 | 64 | 59 | 47 | 28 | ||
| 200-400 | 72 | 63 | 51 | 32 | ||
| Modelo | Tubig sa/out (mm) | H (mm) | H1(mm) | H2(mm) | D (mm) | L (mm) |
| DLLF-3-2-A | 108 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
| DLLF-3-3-A | 159 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
| DLLF-3-4-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
| DLLF-3-5-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |



